Stand Oktober 2024
Jahre
Meterologische Jahresdurchschnittswerte Masseinheit 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  Durchschnitt
Höchstemperatur Grad Celsius 38,7 38,8 36,3 40,3 38,3 37,8 40,1 44,4 36,9 34,6 37,9 35,3 38,3
Tiefsttemperatur Grad Celsius -14,1 -10,2 -5,2 -4,7 -7,5 -8,5 -9,1 -7,5 -4,7 -13,2 -8,0 -4,6 -8,1
Monats Temperaturdifferenz Grad Celsius 26,0 24,9 23,4 23,8 24,1 24,7 31,8 35,3 28,4 33,2 28,3 21,7 27,1
Durchschnittstemperatur Grad Celsius 11,2 10,7 12,7 12,1 12,1 12,1 13,1 12,8 12,2 10,6 12,2 12,0 12,0
Durchschnittliche Höchsttemperatur Grad Celsius 16,5 15,8 18,0 17,4 17,2 17,5 18,8 18,8 16,9 14,9 17,1 16,3 17,1
Durchschnittliche Tiefsttemperatur Grad Celsius 7,2 6,8 8,7 7,9 7,7 7,7 8,1 8,0 8,0 6,9 7,9 8,2 7,8
Höchste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 18,3 18,7 19,2 18,7 18,6 18,5 20,2 19,9 18,6 17,1 19,6 17,9 18,8
Tiefste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 4,5 5,1 7,5 6,7 6,3 6,8 5,7 6,5 6,1 4,8 6,2 6,2 6,0
Höchstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 18 27 18 23 26 26 65 47 18 4 21 20 26
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 111 111 150 112 124 128 122 120 120 108 126 123 121
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 133 106 140 158 125 123 93 125 160 139 136 128 131
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 84 108 57 72 91 87 82 72 68 102 80 93 83
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 10 13 0 0 0 1 3 1 0 6 2 1 3
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiefstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 4 1 5 5 1 6 9 6 3 3 1 4
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 141 129 159 129 141 150 152 135 123 129 139 148 140
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 187 169 191 206 177 180 165 197 216 182 192 184 187
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 30 62 14 25 43 34 42 24 21 40 31 32 33
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 8 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
Durchschnittswerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 1 1 3 1 0 2 5 0 0 0 0 1
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 40 42 47 47 58 57 92 58 40 30 52 50 51
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 157 155 196 180 138 161 129 157 182 155 171 161 162
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 148 130 119 131 164 135 127 135 143 161 134 147 140
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 22 37 2 4 5 12 16 10 1 13 8 7 11
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 2,8 2,8 3,0 3,5 3,0 3,2 1,7 1,1 2,9 2,9 3,4 4,1 2,9
Stärkster Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 6,6 7,4 7,3 8,7 7,9 8,0 6,0 5,1 7,8 7,6 7,9 8,7 7,4
Schwächste Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3
Gesamter Wind Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 83,3 86,1 89,5 105,1 91,9 97,4 50,1 33,6 86,1 86,6 102,2 125,4 86,4
Stärkste Böe Stundenkilometer 40 41 46 48 47 46 40 38 43 42 44 45 43
Schwächste Böe Stundenkilometer 11 10 11 10 10 10 8 7 9 8 9 11 10
Gesamt Böen Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 697 696 703 750 711 731 652 622 689 622 711 771 696
Durchschnittliche Böe Stundenkilometer 23 23 23 25 23 24 21 20 23 21 24 26 23
Höchster Windrun Kilometer am Tag 156,1 177,4 173,6 206,1 188,7 189,7 145,1 121,0 193,7 185,8 193,5 211,8 178,5
Niedrigster Windrun Kilometer am Tag 7,0 6,5 10,5 7,8 6,0 8,4 0,8 0,2 9,7 5,9 10,7 12,4 7,2
Gesamter Windrun Kilometer im Monat 1941,5 1967,0 2065,7 2557,0 2140,4 2246,0 1197,6 793,4 2081,2 2036,8 2342,7 2916,8 2023,8
Durchschnittlicher Täglicher Windrun Kilometer  63,7 64,6 68,1 84,0 70,4 74,0 39,5 26,1 68,2 68,7 77,9 95,7 66,7
Höchster Niederschlag am Tag Millimeter 17,1 11,9 12,7 17,6 20,2 19,6 11,8 14,2 17,1 27,9 22,8 23,9 18,1
Regentage Anzahl Tage 16 15 16 15 16 17 12 15 15 15 13 17 15
Gesamtniederschlag Millimeter im Monat 67,6 57,9 61,3 72,9 78,0 76,7 45,2 61,3 67,1 94,8 75,7 120,3 73,2
Durchschnittlicher Täglicher Niederschlag Millimeter 2,1 1,9 2,0 2,4 2,6 2,5 1,5 2,0 2,2 3,0 2,5 3,9 2,4
Durchschnittlicher Niederschlag pro Regentag Millimeter 3,8 3,8 3,7 4,7 4,4 4,5 3,6 4,0 4,5 7,1 6,3 7,0 4,8
Januar
Meterologische Monatswerte Masseinheit Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21 Jan 22 Jan 23 Jan 24 Januar
Höchstemperatur Grad Celsius 12,7 13,7 14,1 13,8 16,0 13,1 14,3 9,0 14,2 11,7 14,7 16,1 14,9 13,7
Tiefsttemperatur Grad Celsius -6,9 -6,9 -2,5 -2,6 -7,5 -8,5 -0,7 -7,5 -2,7 -4,7 -3,6 -4,3 -8,2 -5,1
Monats Temperaturdifferenz Grad Celsius 19,6 20,6 16,6 16,4 23,5 21,6 15,0 16,5 16,9 16,4 18,3 20,4 23,1 18,8
Durchschnittstemperatur Grad Celsius 4,5 1,9 6,0 3,8 4,9 0,6 5,7 2,7 5,9 2,5 4,2 4,9 3,5 3,9
Durchschnittliche Höchsttemperatur Grad Celsius 11,1 4,2 9,5 6,7 8,1 5,9 8,6 5,5 8,9 4,7 6,3 6,4 5,8 7,1
Durchschnittliche Tiefsttemperatur Grad Celsius 2,0 0,0 3,5 1,8 2,7 -1,9 3,5 0,2 3,2 0,7 2,3 2,8 1,1 1,7
Höchste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 11,5 11,1 11,5 10,6 12,0 7,3 12,0 7,3 11,7 8,2 12,6 13,3 10,9 10,8
Tiefste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius -3,3 -4,9 1,2 -0,5 -2,8 -4,2 2,4 -3,5 0,1 -0,4 1,2 -1,2 -5,0 -1,6
Höchstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 7 4 15 5 11 3 12 0 13 3 4 8 9 7
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 24 17 16 26 20 27 19 30 18 28 27 22 17 22
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 0 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 1
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiefstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 20 15 28 23 24 14 29 20 23 20 26 20 18 22
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 10 16 3 8 7 17 2 11 6 11 4 10 13 9
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durchschnittswerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 1 1 3 1 3 0 1 0 3 0 2 6 3 2
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 26 14 28 29 24 20 30 22 28 29 29 20 17 24
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 4 16 0 1 4 11 0 9 0 2 0 5 11 5
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 4,3 3,8 4,4 5,8 5,0 2,9 4,8 1,3 1,8 4,2 3,7 7,0 6,1 4,2
Stärkster Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 9,0 9,6 8,7 12,7 12,1 8,1 11,3 6,0 7,3 11,3 9,5 15,0 12,6 10,2
Schwächste Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 0,1 0,1 0,5 0,2 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,5 0,5 0,2
Gesamter Wind Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 133,3 116,5 135,3 179,3 156,1 89,4 150,0 41,0 55,2 131,6 115,1 215,8 188,5 131,3
Stärkste Böe Stundenkilometer 44 45 53 56 48 39 70 33 38 50 43 61 50 48
Schwächste Böe Stundenkilometer 7 7 10 10 15 9 6 6 5 10 6 10 6 8
Gesamt Böen Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 770 710 888 949 909 677 973 591 731 738 705 1058 726 802
Durchschnittliche Böe Stundenkilometer 25 23 29 31 29 22 31 19 24 24 23 34 23 26
Höchster Windrun Kilometer am Tag 216,0 230,5 207,6 307,0 292,4 194,6 270,9 143,3 173,9 268,8 228,6 354,2 393,5 252,4
Niedrigster Windrun Kilometer am Tag 2,1 2,1 11,0 3,8 8,3 5,0 0,3 0,0 0,0 8,3 2,6 14,4 10,1 5,2
Gesamter Windrun Kilometer im Monat 2690,8 2492,0 3183,7 4298,5 3931,4 2138,7 3571,0 973,1 1326,0 3062,8 2709,6 5105,1 4537,0 3078,4
Durchschnittlicher Täglicher Windrun Kilometer  86,8 80,4 102,7 138,7 126,8 69,0 115,2 31,4 42,8 98,8 97,4 164,7 146,4 100,1
Höchster Niederschlag am Tag Millimeter 27,3 15,0 10,8 28,8 21,0 9,6 19,2 12,0 4,8 23,7 16,8 32,7 30,0 19,4
Regentage Anzahl Tage 18 15 18 20 22 16 19 19 21 23 18 22 17 19
Gesamtniederschlag Millimeter im Monat 132,3 54,0 49,8 109,8 99,0 55,2 106,8 78,5 40,5 130,0 87,9 143,1 120,9 92,9
Durchschnittlicher Täglicher Niederschlag Millimeter 4,3 1,7 1,6 3,5 3,2 1,8 3,4 2,5 1,3 4,2 2,8 4,6 3,9 3,0
Durchschnittlicher Niederschlag pro Regentag Millimeter 7,4 3,6 2,8 5,5 4,5 3,5 5,6 4,1 1,9 5,7 4,9 6,5 7,1 4,9
Februar
Meterologische Monatswerte Masseinheit Feb 12 Feb 13 Feb 14 Feb 15 Feb 16 Feb 17 Feb 18 Feb 19 Feb 20 Feb 21 Feb 22 Feb 23 Feb 24 Februar
Höchstemperatur Grad Celsius 11,7 11,1 15,7 14,7 12,9 22,1 11,6 27,3 18,2 20,0 13,3 17,9 16,2 16,4
Tiefsttemperatur Grad Celsius -14,1 -5,1 -0,7 -4,7 -5,2 -8,5 -9,1 -7,5 0,3 -13,2 -2,3 -4,2 -1,2 -5,8
Monats Temperaturdifferenz Grad Celsius 25,8 16,2 16,4 19,4 18,1 30,6 20,7 29,8 17,9 33,2 15,6 22,1 17,4 21,8
Durchschnittstemperatur Grad Celsius 0,3 1,2 6,5 3,3 4,7 6,2 0,5 8,0 7,0 4,3 6,1 5,6 7,9 4,7
Durchschnittliche Höchsttemperatur Grad Celsius 4,0 4,6 9,7 7,5 8,9 10,8 5,5 14,7 10,6 8,5 9,6 9,1 10,6 8,8
Durchschnittliche Tiefsttemperatur Grad Celsius -2,8 -1,0 4,2 0,3 1,6 2,5 -2,7 3,3 4,0 1,3 3,0 2,6 5,7 1,7
Höchste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 10,0 6,9 10,9 8,0 11,1 10,8 4,2 14,3 13,4 15,7 9,6 11,1 13,0 10,7
Tiefste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius -9,8 -3,2 4,7 -1,5 0,7 0,3 -6,6 0,6 2,1 -8,2 2,8 0,1 4,1 -1,1
Höchstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 1 0 8 0 1 0 0 0 1
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 4 1 19 7 12 14 3 13 19 15 12 10 19 11
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 15 26 9 21 17 13 23 7 10 6 16 18 10 15
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 10 1 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 1
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiefstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 1 2 1
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 14 10 27 18 16 22 8 26 29 14 24 27 25 20
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 7 18 1 10 11 6 20 2 0 4 4 0 2 7
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1
Durchschnittswerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 1 0 3 0 3 4 0 10 3 6 0 1 4 3
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 15 17 25 25 26 24 18 18 26 14 28 27 25 22
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 13 11 0 3 0 0 10 0 0 8 0 0 0 3
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 3,5 3,0 5,8 3,5 5,6 4,5 2,9 1,5 3,2 4,4 7,5 4,0 7,0 4,3
Stärkster Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 9,3 6,8 10,0 9,0 14,7 13,0 7,6 7,7 10,1 7,6 13,1 10,0 13,8 10,2
Schwächste Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 0,4 0,2 1,8 0,2 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,3 2,1 0,6
Gesamter Wind Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 101,5 83,3 161,6 97,2 161,4 126,3 81,0 41,6 93,0 122,3 210,0 112,7 204,1 122,8
Stärkste Böe Stundenkilometer 37 39 55 43 61 58 37 53 59 40 68 62 59 52
Schwächste Böe Stundenkilometer 10 10 17 7 13 10 7 7 6 10 10 7 17 10
Gesamt Böen Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 690 650 914 640 923 746 703 579 916 711 1106 723 1017 794
Durchschnittliche Böe Stundenkilometer 24 23 33 23 32 27 25 21 32 25 40 26 35 28
Höchster Windrun Kilometer am Tag 225,9 163,3 240,7 216,6 355,0 303,4 182,2 184,8 245,0 182,1 325,2 252,0 332,2 246,8
Niedrigster Windrun Kilometer am Tag 9,4 5,0 40,0 3,6 19,4 19,6 6,0 0,2 0,0 10,1 17,3 7,3 45,9 14,1
Gesamter Windrun Kilometer im Monat 2342,5 1719,7 3778,0 2305,5 3928,1 2939,0 1931,3 991,1 2243,4 2859,6 4783,4 2656,9 4523,3 2846,3
Durchschnittlicher Täglicher Windrun Kilometer  80,8 61,4 134,9 82,3 135,5 105,0 69,0 35,4 77,4 102,1 170,8 94,9 156,0 100,4
Höchster Niederschlag am Tag Millimeter 3,9 11,1 7,2 15,3 14,4 48,6 5,4 24,6 20,7 27,0 26,7 15,9 21,0 18,6
Regentage Anzahl Tage 15 13 17 17 21 16 6 11 21 10 20 12 22 15
Gesamtniederschlag Millimeter im Monat 24,9 43,8 52,2 54,3 108,6 133,5 16,2 64,2 159,6 60,0 122,7 51,9 147,6 80,0
Durchschnittlicher Täglicher Niederschlag Millimeter 0,9 1,6 1,9 1,9 3,7 4,8 0,6 2,3 5,5 2,1 4,4 1,9 5,1 2,8
Durchschnittlicher Niederschlag pro Regentag Millimeter 1,7 3,4 3,1 3,2 5,1 8,3 2,7 5,8 7,6 6,0 6,1 4,3 6,7 4,9
März
Meterologische Monatswerte Masseinheit Mrz 12 Mrz 13 Mrz 14 Mrz 15 Mrz 16 Mrz 17 Mrz 18 Mrz 19 Mrz 20 Mrz 21 Mrz 22 Mrz 23 Mrz 24 März
Höchstemperatur Grad Celsius 24,7 23,3 27,1 22,9 17,1 26,3 18,9 26,8 17,9 26,7 20,5 17,9 20,4 22,3
Tiefsttemperatur Grad Celsius 0,8 -10,2 -1,1 -1,5 -4,8 0,5 -8,5 -1,3 -4,5 -4,5 -2,9 -4,6 -0,2 -3,3
Monats Temperaturdifferenz Grad Celsius 23,9 33,5 28,2 24,4 21,9 25,8 27,4 28,1 22,4 31,2 23,4 22,5 20,6 25,6
Durchschnittstemperatur Grad Celsius 9,9 2,6 10,2 7,2 5,6 10,3 5,6 8,8 7,2 6,9 8,1 6,9 9,2 7,6
Durchschnittliche Höchsttemperatur Grad Celsius 15,7 7,8 17,4 12,7 8,9 16,0 11,1 14,1 11,5 11,6 14,4 10,6 13,7 12,7
Durchschnittliche Tiefsttemperatur Grad Celsius 5,0 -1,2 4,6 2,6 1,9 5,5 1,3 4,7 3,2 3,0 2,8 3,9 5,6 3,3
Höchste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 16,0 13,1 16,8 13,2 11,1 19,0 13,0 15,0 12,2 19,3 13,7 13,5 14,1 14,6
Tiefste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 3,9 -3,7 5,0 3,0 0,7 5,7 -4,5 4,4 2,7 0,8 1,1 0,1 5,2 1,9
Höchstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 10 2 13 3 0 6 0 4 0 3 4 0 1 4
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 16 5 18 19 16 21 18 24 21 10 24 17 22 18
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 5 22 0 9 15 4 12 3 10 18 3 14 8 9
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiefstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 1 0 2 0 0 3 1 0 6 1 0 2 1 1
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 30 10 26 27 20 28 21 30 25 23 24 23 29 24
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 0 20 3 4 11 0 9 1 0 7 7 6 1 5
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durchschnittswerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 11 3 16 4 3 15 5 8 6 5 10 10 13 8
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 20 18 15 27 28 16 20 23 25 26 21 21 18 21
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 1,7 3,1 2,8 3,2 3,6 4,2 2,6 2,6 4,5 3,1 2,5 5,8 3,5 3,3
Stärkster Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 4,8 10,9 6,9 11,9 8,7 9,8 10,1 8,7 10,2 10,6 7,1 11,4 7,3 9,1
Schwächste Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,9 0,3
Gesamter Wind Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 52,7 95,9 85,7 98,9 112,9 129,9 80,0 82,0 138,8 95,4 78,1 178,4 108,9 102,9
Stärkste Böe Stundenkilometer 32 45 40 64 51 53 45 51 40 51 37 50 44 46
Schwächste Böe Stundenkilometer 10 10 12 10 6 12 12 10 11 6 10 11 10 10
Gesamt Böen Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 570 711 753 751 779 891 769 867 763 657 663 910 751 757
Durchschnittliche Böe Stundenkilometer 18 23 24 24 25 29 25 28 25 21 21 29 24 24
Höchster Windrun Kilometer am Tag 113,9 263,6 164,2 261,4 200,6 239,9 263,4 208,8 243,5 254,4 168,3 276,3 176,6 218,1
Niedrigster Windrun Kilometer am Tag 4,1 3,0 4,6 4,2 1,6 14,6 3,4 0,3 27,5 3,5 9,8 15,9 20,3 8,7
Gesamter Windrun Kilometer im Monat 2085,1 2320,5 2000,0 2311,6 2656,1 2953,6 2087,5 1977,4 3288,3 2278,6 1806,8 4046,2 2696,1 2500,6
Durchschnittlicher Täglicher Windrun Kilometer  69,5 74,9 64,5 74,6 85,7 95,3 67,3 63,8 106,1 73,5 58,3 130,5 87,0 80,8
Höchster Niederschlag am Tag Millimeter 11,1 10,2 3,0 15,6 14,7 25,9 11,7 12,9 20,4 24,6 14,1 21,9 15,3 15,5
Regentage Anzahl Tage 7 13 10 12 16 13 19 19 15 14 5 24 16 14
Gesamtniederschlag Millimeter im Monat 19,2 36,9 11,1 57,9 63,6 52,3 57,3 90,0 78,9 76,8 26,1 155,0 69,0 61,1
Durchschnittlicher Täglicher Niederschlag Millimeter 0,6 1,2 0,4 1,9 2,1 1,7 1,8 2,9 2,5 0,8 0,8 5,0 2,2 1,8
Durchschnittlicher Niederschlag pro Regentag Millimeter 2,7 2,8 1,1 4,8 4,0 4,0 3,0 4,7 5,3 5,5 5,2 6,5 4,3 4,1
April
Meterologische Monatswerte Masseinheit Apr 12 Apr 13 Apr 14 Apr 15 Apr 16 Apr 17 Apr 18 Apr 19 Apr 20 Apr 21 Apr 22 Apr 23 Apr 24 April
Höchstemperatur Grad Celsius 29,0 26,2 27,4 26,5 23,6 26,1 32,8 29,6 26,4 23,4 23,4 21,9 27,3 26,4
Tiefsttemperatur Grad Celsius -2,1 -4,4 0,1 -1,4 0,5 -2,6 0,5 0,0 -2,0 -1,7 -2,2 -2,9 -1,3 -1,5
Monats Temperaturdifferenz Grad Celsius 31,1 30,6 27,3 27,9 23,1 28,7 31,8 29,6 28,4 25,1 25,6 24,8 28,6 27,9
Durchschnittstemperatur Grad Celsius 9,7 9,6 13,2 11,0 10,1 9,6 15,0 12,4 12,6 7,2 9,8 8,8 11,2 10,8
Durchschnittliche Höchsttemperatur Grad Celsius 15,2 15,9 19,2 17,5 16,0 16,2 21,3 19,5 19,5 12,9 15,0 13,9 16,2 16,8
Durchschnittliche Tiefsttemperatur Grad Celsius 5,5 5,2 8,2 4,5 5,2 4,0 8,9 6,3 6,1 2,2 5,0 4,4 7,3 5,6
Höchste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 18,5 18,3 18,7 18,5 16,6 14,7 25,1 19,9 17,6 12,8 16,9 13,7 20,0 17,8
Tiefste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 5,9 1,8 7,8 5,5 3,7 4,7 5,9 3,8 5,1 1,1 0,4 3,3 4,1 4,1
Höchstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 4 8 13 8 6 5 13 15 15 2 4 1 9 8
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 24 16 17 21 23 24 12 13 15 19 21 25 19 19
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 2 6 0 1 1 1 1 2 0 9 5 4 2 3
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiefstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 4 7 11 2 2 1 12 4 3 0 2 0 9 4
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 24 19 19 26 28 26 18 26 24 23 25 27 20 23
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 2 4 0 2 0 3 0 0 3 7 3 3 1 2
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durchschnittswerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 12 17 27 17 15 12 21 20 24 6 16 10 16 16
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 18 13 3 13 15 18 4 10 6 24 14 20 13 13
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 3,0 3,5 1,8 2,5 3,4 1,9 1,5 1,5 2,6 1,6 3,8 4,2 4,5 2,8
Stärkster Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 7,1 7,1 6,1 6,4 8,6 5,4 5,9 4,2 7,8 4,3 11,5 8,4 10,4 7,2
Schwächste Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 0,6 0,7 0,2 0,3 0,4 0,2 0,0 0,1 0,8 0,3 0,7 0,6 0,9 0,4
Gesamter Wind Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 90,0 105,8 55,2 76,0 101,3 57,4 43,9 44,7 78,1 47,5 113,8 126,4 135,3 82,7
Stärkste Böe Stundenkilometer 38 42 45 40 46 36 40 45 43 32 54 48 62 44
Schwächste Böe Stundenkilometer 16 11 9 9 10 10 13 11 7 10 11 15 15 11
