Stand Samstag, 13. April 2024
2024
Meterologische Monatswerte Masseinheit Januar 24 Februar 24 März 24 April 24 Mai 24 Juni 24 Juli 24 August 24 September 24 Oktober 24 November 24 Dezember 24 Jahresdurchschnitt 2024
Höchstemperatur Grad Celsius 14,9 16,2 20,4 26,5
Tiefsttemperatur Grad Celsius -8,2 -1,2 -0,2 6,8
Monats Temperaturdifferenz Grad Celsius 23,1 17,4 20,6 19,7
Durchschnittstemperatur Grad Celsius 3,5 7,9 9,2 14,0
Durchschnittliche Höchsttemperatur Grad Celsius 5,8 10,6 13,7 18,3
Durchschnittliche Tiefsttemperatur Grad Celsius 1,1 5,7 5,6 10,0
Höchste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 10,9 13,0 14,1 20,0
Tiefste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius -5,0 4,1 5,2 9,7
Höchstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 1 6
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 9 19 22 7
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 17 10 8 0
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 5 0 0 0
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0
Tiefstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 0 2 1 6
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 18 25 29 7
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 13 2 1 0
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0
Durchschnittswerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 1
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 3 4 13 11
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 17 25 18 1
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 11 0 0 0
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0
Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 6,1 7,0 3,5 6,2
Stärkster Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 12,6 13,8 7,3 10,4
Schwächste Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 0,5 2,1 0,9 1,3
Gesamter Wind Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 188,5 204,1 108,9 80,1
Stärkste Böe Stundenkilometer 50 59 44 62
Schwächste Böe Stundenkilometer 6 17 10 15
Gesamt Böen Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 726 1017 751 478
Durchschnittliche Böe Stundenkilometer 23 35 24 37
Höchster Windrun Kilometer am Tag 393,5 332,2 176,6 250,4
Niedrigster Windrun Kilometer am Tag 10,1 45,9 20,3 29,9
Gesamter Windrun Kilometer im Monat 4537,0 4523,3 2696,1 1940,0
Durchschnittlicher Täglicher Windrun Kilometer  146,4 156,0 87,0 149,2
Höchster Niederschlag am Tag Millimeter 30,0 21,0 15,3 16,8
Regentage Anzahl Tage 17 22 16 8
Gesamtniederschlag Millimeter im Monat 120,9 147,6 69,0 37,8
Durchschnittlicher Täglicher Niederschlag Millimeter 3,9 5,1 2,2 2,9
Durchschnittlicher Niederschlag pro Regentag Millimeter 7,1 6,7 4,3 4,7
2023
Meterologische Monatswerte Masseinheit Januar 23 Februar 23 März 23 April 23 Mai 23 Juni 23 Juli 23 August 23 September 23 Oktober 23 November 23 Dezember 23 Jahresdurchschnitt 2023
Höchstemperatur Grad Celsius 16,1 17,9 17,9 21,9 25,7 32,6 35,3 30,7 33,7 26,2 15,3 11,5 23,7
Tiefsttemperatur Grad Celsius -4,3 -4,2 -4,6 -2,9 1,8 8,9 11,3 11,1 8,5 2,2 -1,1 -2,8 2,0
Monats Temperaturdifferenz Grad Celsius 20,4 22,1 22,5 24,8 23,9 23,7 24,0 19,6 25,2 24,0 16,4 14,3 21,7
Durchschnittstemperatur Grad Celsius 4,9 5,6 6,9 8,8 14,3 20,5 19,1 18,4 19,1 13,6 7,1 6,2 12,0
Durchschnittliche Höchsttemperatur Grad Celsius 6,4 9,1 10,6 13,9 20,1 26,9 24,3 24,0 24,6 17,6 9,7 8,0 16,3
Durchschnittliche Tiefsttemperatur Grad Celsius 2,8 2,6 3,9 4,4 8,4 14,0 14,7 14,3 13,6 10,7 4,9 4,3 8,2
Höchste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 13,3 11,1 13,5 13,7 19,2 24,9 26,6 24,4 24,1 21,1 12,2 10,5 17,9
Tiefste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius -1,2 0,1 0,1 3,3 9,6 13,7 15,8 14,0 13,2 7,1 0,2 -1,4 6,2
Höchstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 6 4 3 7 0 0 0 20
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 1 19 23 25 25 20 10 0 0 123
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 8 10 17 25 12 1 2 3 3 21 16 10 128
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 22 18 14 4 0 0 0 0 0 0 14 21 93
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiefstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 1 0 2 0 9 26 30 31 28 20 1 0 148
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 20 21 23 27 22 4 0 0 2 11 26 28 184
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 10 7 6 3 0 0 0 0 0 0 3 3 32
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durchschnittswerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 19 9 10 11 1 0 0 50
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 6 1 10 10 30 11 22 21 19 25 5 1 161
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 20 27 21 20 1 0 0 0 0 5 25 28 147
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 7,0 4,0 5,8 4,2 2,0 1,9 3,6 2,4 2,0 4,0 6,0 6,6 4,1
Stärkster Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 15,0 10,0 11,4 8,4 3,5 3,0 7,8 7,4 7,6 7,2 9,9 13,6 8,7
Schwächste Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 0,5 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 0,7 0,1 0,6 0,3 0,6 0,5
Gesamter Wind Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 215,8 112,7 178,4 126,4 62,9 57,8 112,1 73,3 58,9 123,8 179,3 203,7 125,4
Stärkste Böe Stundenkilometer 61 62 50 48 30 26 37 40 37 40 50 55 45
Schwächste Böe Stundenkilometer 10 7 11 15 11 13 11 11 7 10 7 13 11
Gesamt Böen Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 1058 723 910 798 607 583 828 634 392 776 908 1034 771
Durchschnittliche Böe Stundenkilometer 34 26 29 27 20 19 27 21 18 25 30 33 26
Höchster Windrun Kilometer am Tag 354,2 252,0 276,3 190,0 93,6 85,1 180,7 175,7 187,9 175,6 238,7 332,0 211,8
Niedrigster Windrun Kilometer am Tag 14,4 7,3 15,9 16,2 15,0 15,6 11,0 8,4 6,1 14,4 9,9 15,0 12,4
Gesamter Windrun Kilometer im Monat 5105,1 2656,9 4046,2 2759,8 1520,6 1346,8 2775,2 1635,2 1385,4 2856,6 3973,2 4940,1 2916,8
Durchschnittlicher Täglicher Windrun Kilometer  164,7 94,9 130,5 91,9 49,1 44,9 89,5 52,7 46,2 92,1 132,4 159,4 95,7
Höchster Niederschlag am Tag Millimeter 32,7 15,9 21,9 38,1 11,7 36,6 22,8 24,6 13,2 19,2 22,5 27,6 23,9
Regentage Anzahl Tage 22 12 24 17 10 6 18 19 9 20 25 24 17
Gesamtniederschlag Millimeter im Monat 143,1 51,9 155,0 111,9 52,2 48,6 135,0 176,2 75,3 147,6 172,2 174,6 120,3
Durchschnittlicher Täglicher Niederschlag Millimeter 4,6 1,9 5,0 3,7 1,7 1,6 4,4 5,7 2,5 4,8 5,7 5,6 3,9
Durchschnittlicher Niederschlag pro Regentag Millimeter 6,5 4,3 6,5 6,6 5,2 8,1 7,5 9,3 8,4 7,4 6,9 7,3 7,0
2022
Meterologische Monatswerte Masseinheit Januar 22 Februar 22 März 22 April 22 Mai 22 Juni 22 Juli 22 August 22 September 22 Oktober 22 November 22 Dezember 22 Jahresdurchschnitt 2022
Höchstemperatur Grad Celsius 14,7 13,3 20,5 23,4 30,3 34,0 37,9 34,0 31,6 24,8 20,1 17,0 25,1
Tiefsttemperatur Grad Celsius -3,6 -2,3 -2,9 -2,2 5,2 5,7 10,2 9,5 4,1 3,6 -2,8 -8,0 1,4
Monats Temperaturdifferenz Grad Celsius 18,3 15,6 23,4 25,6 25,1 28,3 27,7 24,5 27,5 21,2 23,0 25,0 23,8
Durchschnittstemperatur Grad Celsius 4,2 6,1 8,1 9,8 15,7 18,7 20,1 21,8 15,1 14,4 9,2 3,3 12,2
Durchschnittliche Höchsttemperatur Grad Celsius 6,3 9,6 14,4 15,0 22,4 24,9 26,0 28,3 20,6 19,3 12,3 6,1 17,1
Durchschnittliche Tiefsttemperatur Grad Celsius 2,3 3,0 2,8 5,0 10,2 12,8 14,5 15,0 11,0 10,0 6,7 1,6 7,9
Höchste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 12,6 9,6 13,7 16,9 24,1 27,4 29,0 26,1 24,1 20,7 15,2 15,4 19,6
Tiefste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 1,2 2,8 1,1 0,4 10,5 11,9 15,7 16,9 8,7 9,4 0,8 -4,5 6,2
Höchstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 1 3 4 11 2 0 0 0 21
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 4 4 22 26 26 20 11 12 1 0 126
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 4 12 24 21 8 1 1 0 17 19 20 9 136
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 27 16 3 5 0 0 0 0 0 0 9 20 80
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiefstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 1 0 0 2 14 24 30 29 17 15 6 1 139
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 26 24 24 25 17 5 0 1 13 16 22 19 192
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 4 4 7 3 0 0 0 0 0 0 2 11 31
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durchschnittswerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 4 10 11 20 6 1 0 0 52
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 2 0 10 16 27 20 20 11 21 27 14 3 171
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 29 28 21 14 0 0 0 0 3 3 16 20 134
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 3,7 7,5 2,5 3,8 2,6 2,5 1,6 1,4 1,9 3,5 5,2 4,5 3,4
Stärkster Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 9,5 13,1 7,1 11,5 6,5 6,5 4,2 2,9 5,2 7,8 8,4 12,6 7,9
Schwächste Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 0,1 0,8 0,4 0,7 0,6 0,7 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4
Gesamter Wind Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 115,1 210,0 78,1 113,8 80,6 75,2 50,7 43,7 56,3 108,4 156,2 138,5 102,2
Stärkste Böe Stundenkilometer 43 68 37 54 43 44 28 24 54 33 46 51 44
Schwächste Böe Stundenkilometer 6 10 10 11 10 11 10 7 7 10 7 6 9
Gesamt Böen Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 705 1106 663 768 686 642 543 543 591 718 800 764 711
Durchschnittliche Böe Stundenkilometer 23 40 21 26 22 21 18 18 20 23 27 25 24
Höchster Windrun Kilometer am Tag 228,6 325,2 168,3 276,5 158,6 145,4 97,9 76,3 126,5 184,0 200,3 333,8 193,5
Niedrigster Windrun Kilometer am Tag 2,6 17,3 9,8 30,3 12,2 13,8 6,7 10,5 5,4 5,1 8,4 6,3 10,7
Gesamter Windrun Kilometer im Monat 2709,6 4783,4 1806,8 2709,8 1742,8 1421,5 1121,0 1056,5 1335,3 2410,2 3448,4 3566,8 2342,7
Durchschnittlicher Täglicher Windrun Kilometer  87,4 170,8 58,3 90,3 56,2 47,4 38,4 34,1 44,5 77,7 114,9 115,1 77,9
Höchster Niederschlag am Tag Millimeter 16,8 26,7 14,1 21,0 54,3 12,6 17,4 23,7 26,4 21,0 18,0 21,9 22,8
Regentage Anzahl Tage 18 20 5 11 10 13 9 4 14 13 18 15 13
Gesamtniederschlag Millimeter im Monat 87,9 122,7 26,1 80,1 97,5 61,6 39,9 34,5 129,6 45,1 66,9 116,4 75,7
Durchschnittlicher Täglicher Niederschlag Millimeter 2,8 4,4 0,8 2,7 3,1 2,1 1,3 1,1 4,3 1,5 2,2 3,8 2,5
Durchschnittlicher Niederschlag pro Regentag Millimeter 4,9 6,1 5,2 7,3 9,8 4,7 4,4 8,6 9,3 3,5 3,7 7,8 6,3
2021
Meterologische Monatswerte Masseinheit Januar 21 Februar 21 März 21 April 21 Mai 21 Juni 21 Juli 21 August 21 September 21 Oktober 21 November 21 Dezember 21 Jahresdurchschnitt 2021
Höchstemperatur Grad Celsius 11,7 20,0 26,7 23,4 28,2 34,6 29,2 27,2 28,7 19,7 14,2 14,2 22,7
Tiefsttemperatur Grad Celsius -4,7 -13,2 -4,5 -1,7 0,8 9,3 10,7 8,7 7,1 2,2 -0,4 -5,6 0,7
Monats Temperaturdifferenz Grad Celsius 16,4 33,2 31,2 25,1 27,4 25,3 18,5 18,5 21,6 17,5 14,6 19,8 22,0
Durchschnittstemperatur Grad Celsius 2,5 4,3 6,9 7,2 11,8 20,2 18,8 17,2 16,4 11,5 6,4 5,0 10,6
Durchschnittliche Höchsttemperatur Grad Celsius 4,7 8,5 11,6 12,9 16,7 25,9 24,0 22,3 21,2 16,1 9,1 7,1 14,9
Durchschnittliche Tiefsttemperatur Grad Celsius 0,7 1,3 3,0 2,2 7,6 14,7 14,3 13,2 11,7 7,9 3,9 2,7 6,9
Höchste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 8,2 15,7 19,3 12,8 21,3 28,5 21,8 21,1 21,0 15,9 10,6 12,9 17,1
Tiefste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius -0,4 -8,2 0,8 1,1 6,3 14,1 12,9 13,4 11,3 6,6 1,8 -2,1 4,8
Höchstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 1 3 2 5 23 29 24 21 0 0 0 108
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 3 15 10 19 26 3 2 7 9 31 14 3 139
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 28 6 18 9 0 0 0 0 0 0 16 28 102
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiefstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 0 5 1 0 4 25 31 29 22 12 0 2 129
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 20 14 23 23 27 2 0 2 8 19 28 19 182
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 11 4 7 7 0 0 0 0 0 0 2 10 40
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Durchschnittswerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 1 17 6 3 3 0 0 0 30
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 0 6 5 6 20 13 25 28 27 24 1 2 155
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 29 14 26 24 10 0 0 0 0 7 29 25 161
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 4,2 4,4 3,1 1,6 4,0 1,4 1,7 2,3 1,7 3,6 3,2 3,9 2,9
Stärkster Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 11,3 7,6 10,6 4,3 11,0 3,8 5,9 6,5 4,8 8,3 7,6 9,3 7,6
Schwächste Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 0,4 0,5 0,1 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,0 0,4 0,3 0,2 0,3
Gesamter Wind Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 131,6 122,3 95,4 47,5 124,3 44,4 52,9 71,7 50,6 112,1 94,6 121,4 86,6
Stärkste Böe Stundenkilometer 50 40 51 32 54 33 46 32 36 46 40 43 42
Schwächste Böe Stundenkilometer 10 10 6 10 13 10 7 10 4 6 6 7 8
Gesamt Böen Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 738 711 657 577 714 516 594 562 478 731 615 734 622
Durchschnittliche Böe Stundenkilometer 24 25 21 19 23 17 19 18 16 24 21 24 21
Höchster Windrun Kilometer am Tag 268,8 182,1 254,4 160,6 264,2 90,0 139,9 154,2 113,9 196,8 182,4 221,7 185,8
Niedrigster Windrun Kilometer am Tag 8,3 10,1 3,5 7,0 14,1 7,2 4,3 3,4 0,8 1,8 4,1 6,2 5,9
Gesamter Windrun Kilometer im Monat 3062,8 2859,6 2278,6 1278,5 2736,0 1048,2 1330,2 1515,4 1240,5 2661,3 2265,4 2953,3 2036,8
Durchschnittlicher Täglicher Windrun Kilometer  98,8 102,1 73,5 42,6 91,1 35,0 42,9 48,9 41,4 85,8 75,5 95,3 68,7
Höchster Niederschlag am Tag Millimeter 23,7 27,0 24,6 9,6 21,3 53,7 81,9 16,2 10,5 20,7 35,4 15,9 27,9
Regentage Anzahl Tage 23 10 14 9 21 7 18 14 7 18 16 25 15
Gesamtniederschlag Millimeter im Monat 130,0 60,0 76,8 47,1 149,1 153,6 178,2 82,5 31,5 99,3 75,6 86,4 94,8
Durchschnittlicher Täglicher Niederschlag Millimeter 4,2 2,1 0,8 1,6 4,8 5,1 5,7 2,7 1,1 3,2 2,5 2,8 3,0
Durchschnittlicher Niederschlag pro Regentag Millimeter 5,7 6,0 5,5 5,2 7,1 21,9 9,9 5,9 4,5 5,5 4,7 3,5 7,1
2020
Meterologische Monatswerte Masseinheit Januar 20 Februar 20 März 20 April 20 Mai 20 Juni 20 Juli 20 August 20 September 20 Oktober 20 November 20 Dezember 20 Jahresdurchschnitt 2020
Höchstemperatur Grad Celsius 14,2 18,2 17,9 26,4 28,1 31,2 34,6 36,9 34,4 20,4 20,0 15,7 24,8
Tiefsttemperatur Grad Celsius -2,7 0,3 -4,5 -2,0 0,6 7,4 8,3 10,1 7,0 4,5 -4,7 -2,4 1,8
Monats Temperaturdifferenz Grad Celsius 16,9 17,9 22,4 28,4 27,5 23,8 26,3 26,8 27,4 15,9 24,7 18,1 23,0
Durchschnittstemperatur Grad Celsius 5,9 7,0 7,2 12,6 13,8 18,5 18,3 21,8 16,0 11,4 8,8 5,5 12,2
Durchschnittliche Höchsttemperatur Grad Celsius 8,9 10,6 11,5 19,5 20,0 23,9 23,6 27,9 22,0 14,4 12,8 7,7 16,9
Durchschnittliche Tiefsttemperatur Grad Celsius 3,2 4,0 3,2 6,1 7,3 13,2 13,4 16,7 10,8 9,0 5,4 3,5 8,0
Höchste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 11,7 13,4 12,2 17,6 19,9 24,8 24,8 28,0 25,6 16,4 16,8 11,9 18,6
Tiefste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 0,1 2,1 2,7 5,1 7,4 9,7 14,0 15,1 10,1 7,8 -0,6 0,1 6,1
Höchstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 2 1 13 2 0 0 0 18
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 15 16 22 26 17 22 1 1 0 120
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 13 19 21 15 15 6 4 1 6 29 21 10 160
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 18 10 10 0 0 0 0 0 0 1 8 21 68
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiefstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 6
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 2 0 0 3 6 25 26 26 18 12 4 1 123
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 23 29 27 24 25 4 5 0 12 19 23 25 216
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 6 0 4 3 0 0 0 0 0 0 3 5 21
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durchschnittswerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 11 7 19 3 0 0 0 40
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 3 3 6 24 25 18 24 12 27 21 15 4 182
Tage über 0 Grad bis 9,9 Grad Anzahl Tage 28 26 25 6 6 1 0 0 0 10 14 27 143
Tage über -10 Grad bis -0,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tage über -20 Grad bis -10,1 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 1,8 3,2 4,5 2,6 2,0 2,3 2,2 2,4 2,2 4,0 3,8 3,2 2,9
Stärkster Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 7,3 10,1 10,2 7,8 5,4 6,1 7,4 9,7 5,3 7,8 8,6 7,3 7,8
Schwächste Wind im Durchschnitt Stundenkilometer 0,0 0,0 0,1 0,8 0,7 0,9 0,5 0,4 0,4 0,1 0,3 0,0 0,4
Gesamter Wind Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 55,2 93,0 138,8 78,1 61,7 69,5 67,5 73,9 57,4 124,5 114,8 98,2 86,1
Stärkste Böe Stundenkilometer 38 59 40 43 37 39 37 48 33 36 48 55 43
Schwächste Böe Stundenkilometer 5 6 11 7 11 10 11 13 10 6 6 10 9
Gesamt Böen Monatliche Gesamtgeschwindigkeit in Kilometern 731 916 763 601 605 619 628 661 523 746 673 803 689
Durchschnittliche Böe Stundenkilometer 24 32 25 20 20 21 20 21 17 24 22 26 23
Höchster Windrun Kilometer am Tag 173,9 245,0 243,5 186,0 126,6 143,1 177,9 233,7 125,5 184,2 206,1 278,3 193,7
Niedrigster Windrun Kilometer am Tag 0,0 0,0 27,5 11,9 15,2 19,7 11,2 10,0 5,7 2,3 6,0 7,1 9,7
Gesamter Windrun Kilometer im Monat 1326,0 2243,4 3288,3 1857,4 1440,4 1569,6 1596,6 1700,3 1294,4 2922,8 2727,7 3007,6 2081,2
Durchschnittlicher Täglicher Windrun Kilometer  42,8 77,4 106,1 61,9 46,5 52,3 51,5 54,8 43,1 94,3 90,9 97,0 68,2
Höchster Niederschlag am Tag Millimeter 4,8 20,7 20,4 11,7 6,6 17,4 45,3 9,6 23,7 12,0 8,1 24,6 17,1
Regentage Anzahl Tage 21 21 15 4 6 13 14 16 11 22 12 22 15
Gesamtniederschlag Millimeter im Monat 40,5 159,6 78,9 20,7 14,7 51,0 91,8 22,5 76,8 85,8 35,1 127,2 67,1
Durchschnittlicher Täglicher Niederschlag Millimeter 1,3 5,5 2,5 0,7 0,5 1,7 3,0 0,7 2,6 2,8 1,2 4,1 2,2
Durchschnittlicher Niederschlag pro Regentag Millimeter 1,9 7,6 5,3 5,2 2,5 3,9 6,6 1,4 7,0 3,9 2,9 5,8 4,5
2019
Meterologische Monatswerte Masseinheit Januar 19 Februar 19 März 19 April 19 Mai 19 Juni 19 Juli 19 August 19 September 19 Oktober 19 November 19 Dezember 19 Jahresdurchschnitt 2019
Höchstemperatur Grad Celsius 9,0 27,3 26,8 29,6 27,5 39,1 44,4 40,5 31,4 28,2 17,2 18,5 28,3
Tiefsttemperatur Grad Celsius -7,5 -2,5 -1,3 0,0 1,5 10,2 9,1 10,1 5,0 -1,8 -1,8 -2,9 1,5
Monats Temperaturdifferenz Grad Celsius 16,5 29,8 28,1 29,6 26,0 28,9 35,3 30,4 26,4 30,0 19,0 21,4 26,8
Durchschnittstemperatur Grad Celsius 2,7 8,0 8,8 12,4 13,1 22,4 21,8 21,7 16,5 12,7 6,6 6,4 12,8
Durchschnittliche Höchsttemperatur Grad Celsius 5,5 14,7 14,1 19,5 20,0 30,1 30,1 29,8 24,1 17,5 10,8 9,3 18,8
Durchschnittliche Tiefsttemperatur Grad Celsius 0,2 3,3 4,7 6,3 7,5 15,0 15,2 15,3 11,2 9,4 3,8 3,9 8,0
Höchste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius 7,3 14,3 15,0 19,9 20,4 30,4 33,7 28,6 22,3 20,1 13,6 13,5 19,9
Tiefste Durchschnittliche Temperatur Grad Celsius -3,5 0,6 4,4 3,8 7,2 16,0 15,3 16,0 12,9 4,0 1,8 -0,2 6,5
Höchstwerte
Tage über 30 Grad Anzahl Tage 0 0 0 0 0 16 15 14 2 0 0 0 47
Tage über 20 Grad bis 29,9 Grad Anzahl Tage 0 8 4 15 14 13 15 17 25 9 0 0 120
Tage über 10 Grad bis 19,9 Grad Anzahl Tage 0 13 24 13 17 1 1 0 3 22 20 11 125
